2026年03月19日 19:25 个股研究报告 – 贵州茅台(600519)
🏢 贵州茅台
📌 600519 上海证券交易所
📊 当前价格
¥1452.87
📉 涨跌幅
-1.08%
💹 涨跌额
¥-15.93
⬆️ 最高
¥1473.0
⬇️ 最低
¥1446.0
📊 昨收
¥1451.0
📈 成交量
3万
💰 成交额
2万
🔄 换手率
0.24%
📈 日K线走势
一、公司概况
贵州茅台(股票代码:600519)是一家在上海证券交易所上市的A股公司。公司主要从事输配电设备的研发、生产和销售。
二、主营业务
- 输配电设备:核心业务
- 电力自动化:智能电网配套
- 新能源配套:光伏、风电等领域
三、核心优势
- 技术优势:多项核心专利
- 品牌优势:市场认知度高
- 渠道优势:销售网络完善
四、行业分析
公司所处行业为输配电设备行业,受国家电网建设和新能源快速发展带动。
五、基本面分析
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 归母净利润 | 646.27亿 | 最新季度 |
| 营业总收入 | 0.00亿 | 最新季度 |
| 净利润 | 668.99亿 | 最新季度 |
| 基本每股收益 | 51.5300元 | 最新季度 |
| 每股净资产 | 204.64元 | 最新季度 |
六、季度业绩对比
| 报告期 | 营业收入 | 环比 | 同比 | 净利润 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 1309.04亿 | +43.7% | +6.3% | 668.99亿 | +42.4% | +6.1% |
| 2025Q2 | 910.94亿 | +77.1% | +9.2% | 469.87亿 | +69.2% | +8.8% |
| 2025Q1 | 514.43亿 | -70.5% | +10.7% | 277.75亿 | -68.9% | +11.6% |
| 2024Q4 | 1741.44亿 | +41.4% | +15.7% | 893.35亿 | +41.7% | +15.2% |
七、年度业绩对比
| 年度 | 营业收入 | 同比增长 | 净利润 | 同比增长 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2734.41亿 | -36.0% | 1416.60亿 | -35.7% |
| 2024年 | 4272.03亿 | +183.7% | 2204.25亿 | +184.3% |
| 2023年 | 1505.60亿 | – | 775.21亿 | – |
八、技术面分析
| 指标 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| MA5/10/20 | 1456.1/1427.34/1439.57 | 多头▲ |
| MACD | DIF=2.916, DEA=2.916 | 死叉 |
| RSI | 50.5 | 正常 |
| KDJ | K=64.4, D=51.7 | 正常 |
| BOLL | 1509.81/1439.57/1369.34 | 正常运行 |
九、综合评分
| 总分 | 70/100 | 积极看涨 |
十、投资建议
- 支撑位: ¥1439.57
- 压力位: ¥1509.81
- 止损位: ¥1369.34
十一、风险因素
- 市场风险
- 行业风险
- 经营风险
⚠️ 风险提示:股市有风险,投资需谨慎。