2026年03月19日 20:09 个股研究报告 – 顺钠股份(000533)
🏢 顺钠股份
📌 000533 深圳证券交易所 · A股
📊 当前价格
¥18.58
📉 涨跌幅
-5.92%
💹 涨跌额
¥-1.17
⬆️ 最高
¥20.18
⬇️ 最低
¥18.35
📊 昨收
¥18.57
📈 成交量
201万
💰 成交额
95万
🔄 换手率
29.33%
📈 日K线走势
一、公司概况
顺钠股份(股票代码:000533)是一家在深圳证券交易所上市的A股公司。
二、主营业务
- 核心业务板块
- 相关配套业务
三、核心优势
- 技术优势
- 品牌优势
- 渠道优势
四、行业分析
公司所处行业发展趋势良好。
五、基本面分析
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 归母净利润 | 0.81亿 | 最新季度 |
| 营业总收入 | 0.00亿 | 最新季度 |
| 净利润 | 1.12亿 | 最新季度 |
| 基本每股收益 | 0.1166元 | 最新季度 |
| 每股净资产 | 1.37元 | 最新季度 |
六、季度业绩对比
| 报告期 | 营业收入 | 环比 | 同比 | 净利润 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 16.08亿 | +50.0% | -5.2% | 1.12亿 | +88.0% | +8.1% |
| 2025Q2 | 10.73亿 | +120.5% | +1.0% | 0.59亿 | +96.3% | +25.5% |
| 2025Q1 | 4.86亿 | -79.9% | +7.4% | 0.30亿 | -77.2% | +38.1% |
| 2024Q4 | 24.20亿 | +42.6% | +17.1% | 1.33亿 | +28.6% | +48.2% |
七、年度业绩对比
| 年度 | 营业收入 | 同比增长 | 净利润 | 同比增长 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 31.67亿 | -43.7% | 2.01亿 | -34.1% |
| 2024年 | 56.31亿 | +172.4% | 3.05亿 | +240.7% |
| 2023年 | 20.67亿 | – | 0.90亿 | – |
八、技术面分析
| 指标 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| MA5 | 18.9 | ▲ 多头 |
| MA10 | 18.01 | ▲ |
| MA20 | 14.93 | ▲ |
| MACD | DIF=2.362, DEA=2.362 | 死叉 |
| RSI(14) | 55.9 | 正常 |
| KDJ | K=73.4, D=81.6 | 正常 |
| BOLL | 上轨21.54/中轨14.93/下轨8.32 | 正常运行 |
九、综合评分
| 指标 | 得分 | 权重 |
|---|---|---|
| 趋势 | 15 | 30% |
| 动量 | 5 | 15% |
| RSI | 10 | 10% |
| KDJ | 10 | 10% |
| 量价 | 5 | 15% |
| 涨跌 | 10 | 10% |
| BOLL | 15 | 10% |
| 总分 | 70/100 | 100% |
十、投资建议
- 综合评级:积极看涨
- 支撑位:¥14.93
- 压力位:¥21.54
- 止损位:¥8.32
十一、风险因素
- 市场风险:大盘系统性风险
- 行业风险:行业周期波动
- 经营风险:经营风险