每日金融市场分析报告 – 2026-03-21 14:53

📌 核心观点
📊 市场短线
下跌趋势
🔺 上证指数
减仓
🔺 创业板指
看涨
🎯 操作建议
减仓为主
⚠️ 风险等级
🔴 偏高

📰 热点资讯分析

【1】热点题材(按强度排序) 1. **地缘冲突/能源**:伊朗-以色列战事升级(霍尔木兹海峡封锁),美发布伊朗石油30天豁免令;全球央行通胀警报;油价高位博弈;评论644+分享1005为全数据最高 2. **人形机器人**:宇树科技销量爆发预期+BK1184/BK1408双板块联动;评论347+分享421,color=3 3. **AI应用**:月之暗面Kimi获马斯克点赞(BK1169);阿里妈妈AI万相;国家级电力AI中试基地(华为/中兴/百度入驻BK0428) 4. **燃气发电/电力设备**:首台550兆瓦F级燃气机组投产(BK1028/BK1381) 5. **铝/有色金属**:铝价飙升至四年高位+宏桥控股635亿并购成”铝王”(BK0478) 6. **黄金/贵金属**:黄金创43年最大单周跌幅(BK0732) 【2】潜在龙头股 – **BK1184(机器人板块)**:宇树科技销量爆发+北京人形机器人数据基地落地,双重催化,龙头地位明确 – **BK0478(铝业)**:宏桥控股股价大涨201%+170亿利润+635亿并购,中东铝供应受阻强化逻辑 – **BK0428(AI+电力)**:国家级中试基地落地,华为/中兴/百度入驻,豫能控股布局”算电协同”协同 – **BK1028(燃气发电)**:F级燃气机组投产,政策+能源安全双轮驱动 【3】强事件驱动机会 | 板块 | 具体标的 | 逻辑 | 强度 | |——|———-|——|——| | **油气** | 0.159945 / BK0464 | 美对伊石油豁免30天,1.4亿桶供应冲击;霍尔木兹封锁加剧 | ★★★★★ | | **燃气发电** | BK1028 / BK1381 | 550兆瓦F级机组投产,电力保供核心 | ★★★★ | | **机器人** | BK1184 / 150.562500 | 宇树销量爆发+数据基地落地,景气拐点 | ★★★★ | | **AI应用** | BK1169 / BK1169(关联) | Kimi获马斯克两度点赞,Cursor授权商业合作落地 | ★★★★ | | **铝业** | BK0478 / 0.002379 | 铝价四年高位+宏桥并购+中东供应扰动 | ★★★★ | | **算电协同** | 150.014238 / BK0428 | 豫能控股公告布局,AI+电力基础设施 | ★★★ | | **鸿蒙** | BK0953 / 150.012322 | 省级开源鸿蒙适配中心落地黄埔 | ★★★ | 【4】风险信号 – **BK0732(黄金)**:创43年最大单周跌幅,跌破4500美元,持有黄金股/ETF需止损 – **BK0420(航空)**:中东战事导致霍尔木兹封锁,全球航运受阻,BK0450航运同受影响 – **BK0882/BK0433(养殖)**:猪价持续下跌,养殖企业承压,下半年才有望改善 – **BK0474/BK1358(保险)**:中小险企减仓传闻虽被机构澄清,但偿付能力压力是中期隐患 – **BK0464(油气ETF)**:12只油气ETF单周净流出30亿,高位博弈加剧,主力撤退信号 – **地缘黑天鹅**:美军增兵、伊朗导弹、美以伊三方博弈失控风险极高,非系统风险不可忽视 【5】市场情绪判断 – 利好数量:约18条(能源/AI/机器人/电力为主) – 利空数量:约12条(黄金/航空/养殖/地缘为主) – **情绪结论**:中性偏谨慎。地缘冲突是核心矛盾——能源板块受益但全球风险资产承压;AI/机器人维持主线热度;黄金跳水+央行加息预期升温压制风险偏好。 【6】最终建议 **短线策略:轻仓观望,优选能源+AI结构性机会,回避黄金+航空** | 操作 | 方向 | 理由 | |——|——|——| | **优先买入** | BK1028/BK1381(燃气发电) | 政策+基本面双击,避险属性强于黄金 | | **优先买入** | BK1184(机器人) | 景气拐点+高热度,情绪未退 | | **低吸机会** | BK0478(铝业) | 涨价逻辑+并购催化,等回调至5日线 | | **观望** | BK0428(AI电力) | 华为+中兴入驻,短期已有涨幅,缩量回调再入 | | **回避** | BK0732(黄金股/ETF) | 单周暴跌未止,均线空头排列 | | **回避** | BK0420/BK0450(航空航运) | 霍尔木兹封锁持续,基本面恶化 | | **回避** | BK0433/BK0882(养殖) | 猪价下行趋势确立 | **打板方向**:BK1184回调至5日线附近可打板,目标次日高开 **低吸方向**:BK1028/BK1381首阴低吸,止损设-3%
📋 原始快讯列表 (共获取500条,过滤后494条(前一天15:00到现在))
时间标题股票评论分享重要
2026-03-21 14:42 远洋集团:得益于债务重组带来的非现金收益入账,预计2025年归母净利润60亿元至… 116.03377 0 0
2026-03-21 14:34 我国首台550兆瓦F级燃气机组投产发电 90.BK1028,90.BK1381 6 2
2026-03-21 14:31 国家级电力人工智能中试基地迎首批企业,华为、中兴、百度等入驻 90.BK0428,201.HK49 4 2
2026-03-21 14:21 美药管局在全美召回近9万瓶儿童布洛芬药物 4 2
2026-03-21 14:15 中国航天科技集团:“燃鸿”迈入规模化商用阶段,成功中标昆山深圳项目 5 2
2026-03-21 13:59 大藤峡船闸岁修收官 广西西江干线全线恢复通航 90.BK0154 0 0
2026-03-21 13:44 铝价飙升至四年来高位 中东冲突扰乱铝供应 90.BK0478 14 18
2026-03-21 13:36 欧盟成员国被敦促降低天然气储存目标 90.BK1028,90.BK0427 4 1
2026-03-21 13:30 中小险企因偿付能力压力减仓?多位保险机构人士:个别正常调整影响小 不改增持趋势 90.BK0474,90.BK1358 38 16
2026-03-21 13:27 同方股份与中国原子能围绕进一步推动核燃料产业数智化转型等方向合作进行探讨 1.600100 2 4
2026-03-21 13:16 消息人士称美国正计划夺取伊朗“核储备” 59 13
2026-03-21 13:03 宇树科技迎重大进展!人形机器人销量有望爆发式增长 超跌+绩优概念股出炉 90.BK1184,150.562500 347 421
2026-03-21 12:57 广西关键金属集团在南宁揭牌 8 1
2026-03-21 12:56 美国载人绕月任务火箭和飞船重回发射台 0.159767,1007.BK000148 35 4
2026-03-21 12:46 中国首个机器人志愿服务站在前海正式投入运营 90.BK1408,150.562500 13 13
2026-03-21 12:38 一艘散货船在可追踪状态下进入波斯湾 58 15
2026-03-21 12:34 美国前国家反恐中心主任否认泄密指控 0 3
2026-03-21 12:29 “这就是Kimi”!马斯克冲上热搜 两度点赞中国AI公司月之暗面 90.BK1169,1007.BK000307 16 20
2026-03-21 12:28 到底派不派地面部队?特朗普:我才不告诉你们 47 37
2026-03-21 12:24 华菱钢铁:暂无产品应用在国产大飞机 2 1
2026-03-21 12:20 翻倍牛股大动作!布局“算电协同” 90.BK0428,150.014238 11 14
2026-03-21 12:19 三一集团与CCC集团达成战略合作 150.014238,150.516160 1 0
2026-03-21 12:09 美国发布伊朗石油30天制裁豁免令 贝森特:将向全球供油约1.4亿桶 90.BK0464,0.159945 386 341
2026-03-21 12:07 股价大涨201%!635亿并购催生A股新“铝王” 宏桥控股去年赚超170亿 90.BK0478,0.002379 4 2
2026-03-21 12:03 美媒称伊朗向印度洋中部的美军基地发射导弹 20 9
2026-03-21 12:01 华为将发布首款风冷散热手机 90.BK0854,1007.BK000293 32 9
2026-03-21 11:58 中国首个AI增强型临近空间智库揭牌成立 90.BK0800 4 3
2026-03-21 11:51 全球最大钢铁企业定下5个新目标 不只是进入世界一流企业名单 90.BK0479,90.BK0800 8 4
2026-03-21 11:42 广州公安通报:“梅姨”落网 48 41
2026-03-21 11:39 广州白云湖数字科技城加速建设 三大赛道签约投资超百亿元 0.161631,1.515980 6 1
2026-03-21 11:32 以军称正在打击“伊朗政权目标” 20 8
2026-03-21 11:25 上海电气与中国铜业共商“十五五”战略合作新机遇 1 3
2026-03-21 11:19 境外放款新规出台:提高额度并强化风控 支持企业真实出海需求 0.159940 21 3
2026-03-21 11:17 郑州拟出台8条楼市新政 0.159940 4 9
2026-03-21 11:17 俄抨击服务于俄伊贸易的伊朗港口遭袭 90.BK1550,90.BK0484 11 3
2026-03-21 11:15 3月份沪牌拍牌下周六举行 警示价92900元 3 3
2026-03-21 11:11 中信证券:不宜对已经出现高波动的资产“单向押注” 90.BK0464,90.BK0732 18 11
2026-03-21 11:06 特朗普称考虑“降级”对伊行动 美媒却曝美军继续增兵 96 36
2026-03-21 11:05 月之暗面发声:Cursor使用Kimi-k2.5为授权商业合作 90.BK1169 12 2
2026-03-21 11:00 专利领跑全球 我国全固态电池距离量产应用还有多远? 90.BK1033,90.BK0968 17 14
2026-03-21 11:00 多家品牌金饰价格跌破1400元/克 一周下降超百元 90.BK0732,90.BK0547 19 14
2026-03-21 10:51 中国平安今年以来获机构集体看好 券商研报平均目标价为83.73元 90.BK1366,90.BK0473 28 18
2026-03-21 10:41 美军大举增兵或准备夺岛 108 70
2026-03-21 10:38 司美格鲁肽在华核心专利到期 千亿元降糖+减重市场洗牌 90.BK0465,90.BK1146 18 30
2026-03-21 10:35 猪价持续下跌养殖企业承压 下半年行业供需格局有望逐步改善 90.BK0433,90.BK0882 14 9
2026-03-21 10:32 湖北证监局原党委书记、局长王广幼接受审查调查 90.BK0157,0.161027 5 68
2026-03-21 10:30 中东战事风险延宕 全球航空业面临重大挑战 90.BK0464,90.BK0420 2 2
2026-03-21 10:16 字节转身 沐瞳易主:一场60亿美元交易 搅动全球游戏新秩序 90.BK1301,90.BK1046 17 9
2026-03-21 10:14 TrendForce 3月面板价格观察:电视和显示器面板价格上涨 笔电面板价格止… 3 7
2026-03-21 10:13 在北京人形机器人数据基地 一个机器人如何学会“洗水果”? 90.BK1408,90.BK1184 30 13
2026-03-21 10:08 中国核电自主研发的新一代“汉吾·HAN5”压力容器检查系统成功应用 1.601985 15 6
2026-03-21 10:06 “美联储加息”噩梦恐成真?美银:需先满足三大条件 0.159945,150.014238 39 56
2026-03-21 10:02 中央网信办指导网站平台全面规范短视频内容标注工作 70 95
2026-03-21 09:58 GTC大会的“隐形赢家”?PCB行业迎来扩产升级潮 90.BK0459,90.BK0877 96 78
2026-03-21 09:56 世界体联:受中东局势影响体操世界杯多哈站被取消 1 2
2026-03-21 09:50 政策解读:金融法是一部什么样的法律? 0.159940,1007.BK000199 11 11
2026-03-21 09:45 大湾区首艘甲醇动力船“粤创盈002”顺利完成试航 150.161027,0.000338 3 5
2026-03-21 09:41 伊朗外长:伊朗有意允许与日本相关的船只通行霍尔木兹海峡 644 1005
2026-03-21 09:37 我国首台550兆瓦F级燃气机组今天将投产发电 90.BK1028,90.BK1381 22 11
2026-03-21 09:33 全国首个省级开源鸿蒙适配中心花落黄埔 90.BK0953,150.012322 8 2
2026-03-21 09:30 阿里妈妈发布超级经营智能体引擎“AI万相” 90.BK0689,106.BABA 35 12
2026-03-21 09:27 俄总统新闻秘书:欧盟计划停止进口俄天然气损害自身利益 90.BK1028,90.BK0427 12 4
2026-03-21 09:23 发放补贴、房贷贴息 多地住房新政托举初婚初育 10 9
2026-03-21 09:21 深圳95后“手搓”火箭17年 150.011668,0.161022 19 28
2026-03-21 09:16 风云四号C星首套观测图像发布 综合能力达到世界先进水平 6 0
2026-03-21 09:14 21评论丨适度宽松的货币政策有哪些重点? 0.159940,1007.BK000199 11 8
2026-03-21 09:09 黄金创43年最大单周跌幅 90.BK0732,90.BK1617 17 49
2026-03-21 09:07 油价高位博弈加剧 12只油气ETF单周净流出30亿 90.BK0464,0.159697 13 10
2026-03-21 09:05 瑞银发布报告:本轮油价上涨可能对美经济造成更大冲击 90.BK0464 11 2
2026-03-21 09:04 AI Lab撤销、部分人员并入混元 腾讯AI组织架构为何再变阵? 90.BK0800,116.00700 0 7
2026-03-21 09:02 古巴领导人说古巴可能遭侵略 43 51
2026-03-21 09:00 “困”在霍尔木兹海峡的人:炮火连天、缺水断菜、口粮告急 通航遥遥无期 90.BK0450,90.BK0420 22 24
2026-03-21 08:59 黎巴嫩真主党武装称袭击多个以色列目标 7 1
2026-03-21 08:58 蹭“脑机接口”栽了!英集芯、亚辉龙各领400万罚单 还有这些公司蹭热点被罚 150.159813,150.013446 22 6
2026-03-21 08:55 特朗普发文:“没有美国,北约就是纸老虎” 78 31
2026-03-21 08:53 伟明环保下属龙港移动蒸汽供汽项目正式启动 0 1
2026-03-21 08:50 全球央行超级周落幕!通胀警报拉响 加息潮要来了? 90.BK0464,0.159945 40 72
2026-03-21 08:48 春寒料峭!全球股市经历恐慌3月 反弹何时到来 90.BK0732,90.BK0464 35 104
2026-03-21 08:45 商务部部长王文涛会见礼来制药董事长兼首席执行官戴文睿 0 1
2026-03-21 08:39 矿业巨头拟分红超101亿元 90.BK0732,90.BK0478 21 32
2026-03-21 08:36 杰瑞新一代智能测井装备成功交付北美 150.011668,0.002353 6 4
2026-03-21 08:30 伊朗发起第70波打击 70 17
2026-03-21 08:23 华泰证券:油、气处理量下降导致硫磺供给缺口 多方面冲击化工及金属 90.BK0843,150.011668 21 17
2026-03-21 08:22 华泰证券: 石油持续性供应缺口或抬升中期油价中枢 90.BK0464,0.159945 4 1
2026-03-21 08:22 美国国债出事了:突遭大量抛售!美债突破39万亿美元 90.BK0464,0.159945 156 224
2026-03-21 08:19 软银计划在美国俄亥俄州投资5000亿美元建设数据中心 24 12
2026-03-21 08:19 苹果CEO库克:新款Mac吸引了创纪录的首购客户 150.159813,150.013446 3 1
2026-03-21 08:18 巨子生物五年高增长按下了暂停键 116.02367 0 1
2026-03-21 08:16 国家定调!一场区域产业洗牌开始了 90.BK0538,150.011668 3 9
2026-03-21 08:12 英国允许美方使用其基地削弱伊朗战力 21 5
2026-03-21 08:11 陕西“新质生产力”扎堆融资了 90.BK0481,90.BK0506 2 4
2026-03-21 08:10 “机器人第一股”科创板IPO获受理!宇树科技拟募资约42亿元投四大机器人项目 去… 90.BK1408,90.BK0868 27 13
2026-03-21 08:07 “偿二代”二期影响渐进 险资无系统性减仓压力 90.BK0474,90.BK1358 27 23
2026-03-21 08:01 金融法草案公开征求意见 北大田轩:金融法的制定能系统整合金融监管规则 厘清权责边… 0.159940,150.012322 6 7
2026-03-21 07:57 中东热钱涌入香港 从单纯避险到产业互补、价值成长 一级市场迎来新变局 150.011668,0.159875 108 106
2026-03-21 07:56 伊拉克民兵武装称已对美方单位发动510次袭击 8 6
2026-03-21 07:46 低轨卫星正在把松江一角变成中国商业航天试验田 90.BK0963,150.011668 19 15
2026-03-21 07:43 何小鹏:今年海外营收占比要超两成 人形机器人年底目标月产能上千台 90.BK0481,90.BK1184 40 23
2026-03-21 07:42 美国批准临时交付和销售源自伊朗的石油 597 672
2026-03-21 07:37 中小险资减持导致大跌?多方辟谣 真相是什么? 90.BK0474,90.BK1358 174 99
2026-03-21 07:34 首提数智化 “十五五” 深入推进数字中国建设 90.BK1061,150.012322 9 17
2026-03-21 07:32 一周跌去7% 黄金“避险光环”缘何失色? 90.BK0732,90.BK1617 15 29
2026-03-21 07:31 成为“积极股东” 公募首度披露对外表决情况 4 2
2026-03-21 07:26 特斯拉采购中国光伏设备? 多家厂商回应“以信披为准” 90.BK1031,90.BK0644 16 15
2026-03-21 07:25 酒店业开始“养虾” 尚美数智酒店集团发布“小美龙虾”用于客房服务 90.BK0485 3 4
2026-03-21 07:23 新加坡预算案加码人工智能 90.BK0800,0.161631 2 2
2026-03-21 07:23 “港拆北”与“A拆北”并行 北交所持续吸引优质中小企业 0.161027,150.161027 4 2
2026-03-21 07:22 北京发布122项未来产业细分任务 90.BK0150,150.014238 10 8
2026-03-21 07:21 国家发展改革委:加快设立国家级并购基金 0.161022 4 3
2026-03-21 07:11 黑石私人信用基金自2022年以来首次出现月度亏损 106.BX 0 3
2026-03-21 07:09 伊朗总统:无意与伊斯兰国家发生冲突 20 8
2026-03-21 07:07 21社论丨应关注AI算力涨价的市场影响 90.BK0459,90.BK0800 3 7
2026-03-21 07:05 美国财政部发布与伊朗相关的通用许可证 25 22
2026-03-21 06:55 同比增长11%!2月份民航旅客运输量6830.5万人次 2 0
2026-03-21 06:51 伊拉克巴格达的美使馆后勤保障营地遭袭引发大火 0 1
2026-03-21 06:40 伊朗首都德黑兰东部传出爆炸声 28 6
2026-03-21 06:34 沙特延布港原油出货量在创纪录激增后有所回落 5 2
2026-03-21 06:30 周六你需要知道的隔夜全球要闻:特朗普称正考虑逐步降级对伊朗的军事行动 现货黄金本… 90.BK0732,90.BK1617 35 30
2026-03-21 06:18 标普500指数ETF盘后涨幅扩大至1% 24 18
2026-03-21 06:04 美国将在第一阶段行动中释放4500万桶石油储备 90.BK0464 13 1
2026-03-21 05:58 国际金银收跌 1 7
2026-03-21 05:58 韩国大田工厂火灾已致10人死亡 150.011668 1 1
2026-03-21 05:41 特朗普称正考虑逐步降级对伊朗的军事行动 1892 2504
2026-03-21 05:35 美国陪审团裁定 马斯克在2022年收购推特前对推特投资者构成欺诈 7 6
2026-03-21 05:20 富时A50期指连续夜盘收跌0.86% 4 1
2026-03-21 05:18 伊拉克巴格达的美使馆后勤保障营地一天遭6次袭击 3 1
2026-03-21 05:11 标普上调爱尔兰评级至AA+ 前景展望稳定 0 0
2026-03-21 05:00 叙利亚谴责以色列袭击叙南部军事设施 5 2
2026-03-21 04:58 伊朗军方警告阿联酋不要从其境内发动攻击 20 9
2026-03-21 04:48 特朗普称撤出驻西班牙和德国美军是“合理的” 64 8
2026-03-21 04:35 中国地震台网自动测定:03月21日04时32分在四川甘孜州康定市附近(北纬30…. 0 1
2026-03-21 04:31 标普500指数连续四周下跌 创下自2025年3月以来最长的周线连跌纪录 6 2
2026-03-21 04:23 日本软银集团表示 美国俄亥俄州数据中心将是一个5000亿美元的项目 90.BK0922,153.SFTBY 8 3
2026-03-21 04:22 富时罗素公司延长关于IPO快速通道的意见征求时间 至4月3日 90.BK0697 0 0
2026-03-21 04:19 美元指数20日上涨 0 1
2026-03-21 04:14 美国参议院再次投票否决国土安全部拨款法案 3 0
2026-03-21 04:14 特朗普:当美国想结束与伊朗冲突时 以色列也会同步 60 43
2026-03-21 04:09 英国授权美军使用其军事基地实施打击 伊朗:将行使自卫权回应 50 28
2026-03-21 04:07 伊拉克巴士拉石油公司日产量已从330万桶降至90万桶 1 5
2026-03-21 04:03 国际油价20日上涨 3 1
2026-03-21 04:02 纳斯达克中国金龙指数收跌2.92% 33 14
2026-03-21 04:01 美股三大指数集体收跌 纳指跌超2% 150.012372 2 13
2026-03-21 03:57 伊朗回应美方“放松制裁”说法 称其对市场进行心理调控 90.BK0464 12 6
2026-03-21 03:41 标普500指数跌幅扩大至2% 0 0
2026-03-21 03:40 交易员今年以来首次对美元转为看涨 2 2
2026-03-21 03:39 纳斯达克中国金龙指数跌幅扩大 1 5
2026-03-21 03:34 据美国商品期货交易委员会(CFTC) 截至3月17日的一周内 原油投机者将WTI… 1 1
2026-03-21 03:32 美军在东太平洋打击“贩毒船” 致两人死亡 0 0
2026-03-21 03:25 现货白银日内跌超7% 90.BK1616 0 0
2026-03-21 03:17 美国防官员已为向伊朗部署地面部队制定详尽方案 14 15
2026-03-21 03:16 德国两年期国债收益率本周累涨23个基点 0 0
2026-03-21 03:12 超微电脑跌幅扩大至32% 105.SMCI 1 4
2026-03-21 03:11 恒指期货夜盘收跌2.09% 90.BK1361 0 1
2026-03-21 02:53 现货黄金失守4500美元/盎司 90.BK0732,90.BK1617 2 5
2026-03-21 02:48 伊朗发起第69波打击 32 8
2026-03-21 02:45 布伦特原油期货涨幅扩大至3% 90.BK1361 0 1
2026-03-21 02:39 美国股市延续跌势 纳指下跌2% 9 1
2026-03-21 02:36 上期所原油期货2605合约夜盘收涨3.40% 90.BK1361 0 0
2026-03-21 02:30 墨西哥财政部长:将于下周与三星举行会谈 0 0
2026-03-21 02:27 美股持续下挫 标普500指数下跌1.39% 2 0
2026-03-21 02:24 墨西哥财政部长:预计明年将削减支出 0 0
2026-03-21 02:22 墨西哥财政部长:预计油价上涨将产生相对中性评级的影响 0 0
2026-03-21 02:13 美光科技跌5.6% 105.MU 2 0
2026-03-21 02:10 伊拉克石油部消息人士:伊拉克宣布所有由外国石油公司开发的油田进入不可抗力状态 90.BK0464 14 8
2026-03-21 02:06 LME期铜收跌217美元 本周累计下跌6.65% 2 2
2026-03-21 02:00 惠誉:如果霍尔木兹海峡关闭6个月 油价平均可能达到每桶120美元 90.BK0464 18 5
2026-03-21 01:56 美军在东太平洋袭击一艘所谓“贩毒船” 7 2
2026-03-21 01:45 WTI原油期货涨幅扩大至3% 90.BK1361 4 1
2026-03-21 01:38 纳斯达克100指数跌幅扩大至1.5% 0 1
2026-03-21 01:18 周五 美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为8.22亿美元 1 0
2026-03-21 01:11 布伦特原油期货涨幅扩大至2% 90.BK1361 1 0
2026-03-21 01:07 上期所有色金属期货收盘涨跌不一 90.BK0478,90.BK1361 0 0
2026-03-21 01:03 波兰宣布撤离全部驻伊拉克军事人员 11 11
2026-03-21 01:02 美国至3月20日当周总钻井总数552口 0 0
2026-03-21 00:57 英国两年期国债收益率本周涨超44个基点 0 0
2026-03-21 00:43 卡塔尔能源公司CEO:计划于2027年启动的北田油气田扩建项目可能会推迟一年多 0.159945,150.014238 4 0
2026-03-21 00:42 美官员称已有232名美军士兵在对伊朗军事行动中受伤 44 5
2026-03-21 00:40 WTI原油期货涨幅扩大至2% 90.BK1361 3 2
2026-03-21 00:23 秘鲁中央银行预计2026年经济增长率为3.2% 0 3
2026-03-21 00:18 印尼考虑退出“和平委员会” 8 5
2026-03-21 00:12 美军正向中东增派3艘军舰和约2500名海军陆战队员 138 135
2026-03-21 00:02 南部战区新闻发言人发表谈话 23 7
2026-03-20 23:58 英镑兑美元向下触及1.33 0 0
2026-03-20 23:56 伊朗已无官员愿意与美国谈判 34 21
2026-03-20 23:56 北约将驻伊拉克特派团所有人员转移至欧洲 3 2
2026-03-20 23:54 韩国工厂火灾已致1死55伤 150.011668 1 1
2026-03-20 23:49 伊朗总统不希望与邻国为战 37 2
2026-03-20 23:40 白宫官员称特朗普暂无向伊朗派遣地面部队计划 121 47
2026-03-20 23:37 以色列多地遭导弹袭击 军事冲突以来超4000人送医 12 4
2026-03-20 23:30 纳斯达克中国金龙指数跌幅扩大 27 22
2026-03-20 23:26 摩根大通:卡塔尔2026年名义GDP可能萎缩9% 0 4
2026-03-20 23:20 韩国加入七国联合声明 谴责伊朗封锁霍尔木兹海峡 116 34
2026-03-20 23:14 1至2月我国工程机械进出口贸易额110.72亿美元 同比增长31.4% 90.BK0739,90.BK0545 6 9
2026-03-20 23:13 NBA已开始与投资银行就增设新球队事宜进行商谈 0 1
2026-03-20 23:08 俄称美以轰炸伊朗恩泽利港触及俄经济利益 12 10
2026-03-20 23:04 伊朗最高领袖就伊朗新年发表贺词 82 43
2026-03-20 23:01 国内商品期市夜盘收盘多数上涨 黑色系涨幅居前 0.159945,150.014238 40 16
2026-03-20 22:58 科威特:炼油厂火灾已得到控制 无人员受伤 1 3
2026-03-20 22:57 洲际油气:全资子公司NK石油公司与惠博普签订15.96亿元合同 1.600759 109 51
2026-03-20 22:56 标普500指数跌幅扩大至1% 0 0
2026-03-20 22:54 果下科技2025年业绩超预期 储能即Token算力需求指数级增长 90.BK0989,90.BK1134 6 14
2026-03-20 22:51 美国所有期限国债的收益率涨幅至少达到10个基点 4 6
2026-03-20 22:44 国际油价涨幅扩大 90.BK0464 8 5
2026-03-20 22:38 伊朗“圣城旅”指挥官:“抵抗轴心”将独立对美以开展行动 23 10
2026-03-20 22:37 中国贸促会会长任鸿斌会见美国苹果公司首席执行官蒂姆·库克 0 1
2026-03-20 22:37 德国10年期债券收益率升至自2011年以来的最高水平 0 5
2026-03-20 22:32 港股IPO:杭州新元素药业股份有限公司递表港交所 90.BK0697,999.387904 2 3
2026-03-20 22:31 美国或向中东增派数千名士兵 23 29
2026-03-20 22:31 英国国债延续跌势 1 1
2026-03-20 22:27 现货黄金日内跌幅扩大至2% 报4557.3美元/盎司 90.BK0732,90.BK1617 3 7
2026-03-20 22:25 普冉股份:拟收购诺亚长天49%股权 1.688766 1 14
2026-03-20 22:24 现货钯金下跌3%至1,403.75美元/盎司 0 0
2026-03-20 22:20 软银计划在俄亥俄州建设大型AI数据中心 90.BK0800,90.BK0922 16 5
2026-03-20 22:18 欧洲主要股指走低 德国DAX指数跌超1% 2 4
2026-03-20 22:17 现货白银日内跌幅扩大至5% 90.BK1616,150.011631 11 31
2026-03-20 22:16 欧洲斯托克600指数跌幅扩大至1% 0 0
2026-03-20 22:11 英国10年期国债收益率上升15个基点至5.0% 创下自2008年后的新高 3 6
2026-03-20 22:11 法国CAC40指数延续跌势 较2月高点下跌10% 3 2
2026-03-20 22:09 现货黄金日内跌幅扩大至1% 90.BK0732,90.BK1617 1 0
2026-03-20 22:09 新兴市场货币跌至盘中低点 0 2
2026-03-20 22:08 瑞士宣布暂停向美国出口战争物资 22 11
2026-03-20 22:07 德军工巨头称美欧导弹库存枯竭 90.BK0480,90.BK0490 16 22
2026-03-20 22:07 伊朗军方威胁要毁灭性打击美以“邪恶官员” 37 24
2026-03-20 22:05 德国DAX30指数跌幅扩大至1% 2 1
2026-03-20 22:03 美国5年期国债收益率自2025年7月以来首次升至4%上方 9 15
2026-03-20 22:03 美元指数涨幅扩大至0.43% 1 1
2026-03-20 22:02 交易员认为美联储在10月前加息的可能性为50% 81 96
2026-03-20 22:00 现货白银向下跌破70美元/盎司 90.BK1616 0 0
2026-03-20 22:00 国内石油化工期货夜盘大幅拉升 液化石油气涨7% 90.BK0464,90.BK1361 17 17
2026-03-20 21:55 乌克兰称有228名乌专家在中东协助拦截无人机 90.BK0704 21 5
2026-03-20 21:54 美国10年期国债收益率升至4.33% 为8月以来最高水平 1 5
2026-03-20 21:54 现货白银日内跌幅达3% 现报70.56美元/盎司 90.BK1616 0 1
2026-03-20 21:51 特朗普斥北约为“懦夫” 不满其未参与对伊朗作战 58 35
2026-03-20 21:51 伊朗发起第68波打击 26 13
2026-03-20 21:45 伊朗逮捕45名涉嫌“叛国”和从事间谍活动的人员 12 3
2026-03-20 21:43 小米汽车回应为何未披露新一代SU7大定数据 90.BK1155,116.01810 65 6
2026-03-20 21:41 紫金矿业:2025年净利润517.77亿元 同比增长61.55% 1.601899,116.02899 225 610
2026-03-20 21:41 紫金矿业:拟15亿元-25亿元回购A股股份用于员工持股计划或股权激励 90.BK0567,1.601899 41 36
2026-03-20 21:37 纳斯达克中国金龙指数跌1% 13 13
2026-03-20 21:35 大商所焦煤期货夜盘拉升 涨超5.5% 13 10
2026-03-20 21:32 美股三大指数集体低开 超微电脑跌超27% 105.SMCI 6 9
2026-03-20 21:26 特朗普呼吁美国国会“立即”通过农业法案 17 3
2026-03-20 21:21 一架轻型飞机在莫斯科地区坠毁 1 1
2026-03-20 21:20 平安银行:2025年拟10派5.96元 合计分红115.66亿元 10 16
2026-03-20 21:14 现货白银回落至71美元/盎司下方 日内跌2.51% 90.BK1616 0 0
2026-03-20 21:12 以军称伊朗“动员穷人组织”情报部门负责人已身亡 16 13
2026-03-20 21:05 波罗的海干散货指数跌0.05% 90.BK0450 0 0
2026-03-20 21:00 万科A:控股子公司SCPG16.54亿元银行贷款获准展期一年 7 3
2026-03-20 21:00 国内商品期货夜盘开盘 主力合约多数上涨 15 8
2026-03-20 20:59 北约暂停在伊拉克训练任务 一致决定撤出所有人员 11 4
2026-03-20 20:55 豫能控股:拟11亿元增资先天算力 间接参股郑州合盈 27 51
2026-03-20 20:51 韩国打算限制石油产品出口以应对供应紧急状况 90.BK0464,0.159945 4 4
2026-03-20 20:50 美联储理事沃勒:市场尚未出现预期脱离锚定的迹象 3 1
2026-03-20 20:45 美联储理事沃勒:如果美国就业疲软 将在今年晚些时候再次主张降息 14 20
2026-03-20 20:45 何小鹏:IRON人形机器人将于2026年底量产 月产能目标上千台 150.011668,150.562500 25 8
